	input_time	user_id	stimulus_id	input_index	iki	input	key_symbol	current_input	wpm	sd_iki	finger	right_hand	stimulus	bigram	last_input	last_finger
0	1439554792.797	851866	0	0	0	Shift_L	Shift_L	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	L_Little	0	Tapahtuiko tuo?	*Shift_L	*	NaN
1	1439554792.984	851866	0	1	187	t	t	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	L_Index	0	Tapahtuiko tuo?	Shift_Lt	Shift_L	L_Little
2	1439554793.109	851866	0	2	125	a	a	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	L_Ring	0	Tapahtuiko tuo?	ta	t	L_Index
3	1439554793.359	851866	0	3	250	p	p	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Ring	1	Tapahtuiko tuo?	ap	a	L_Ring
4	1439554793.546	851866	0	4	187	a	a	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	L_Ring	0	Tapahtuiko tuo?	pa	p	R_Ring
5	1439554793.640	851866	0	5	94	h	h	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Index	1	Tapahtuiko tuo?	ah	a	L_Ring
6	1439554793.858	851866	0	6	217	t	t	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	L_Index	0	Tapahtuiko tuo?	ht	h	R_Index
7	1439554793.983	851866	0	7	125	u	u	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Index	1	Tapahtuiko tuo?	tu	t	L_Index
8	1439554794.076	851866	0	8	92	i	i	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Middle	1	Tapahtuiko tuo?	ui	u	R_Index
9	1439554794.326	851866	0	9	250	k	k	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Index	1	Tapahtuiko tuo?	ik	i	R_Middle
10	1439554794.420	851866	0	10	94	o	o	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Middle	1	Tapahtuiko tuo?	ko	k	R_Index
11	1439554794.544	851866	0	11	123	_	space	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Thumb	1	Tapahtuiko tuo?	o_	o	R_Middle
12	1439554794.732	851866	0	12	188	t	t	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	L_Index	0	Tapahtuiko tuo?	_t	_	R_Thumb
13	1439554794.950	851866	0	13	217	u	u	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Index	1	Tapahtuiko tuo?	tu	t	L_Index
14	1439554795.012	851866	0	14	62	o	o	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Ring	1	Tapahtuiko tuo?	uo	u	R_Index
15	1439554795.512	851866	0	15	500	Shift_L	Shift_L	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	L_Little	0	Tapahtuiko tuo?	oShift_L	o	R_Ring
16	1439554795.636	851866	0	16	123	?	question	Tapahtuiko tuo?	59.180	204.250	R_Middle	1	Tapahtuiko tuo?	Shift_L?	Shift_L	L_Little
17	1439554797.477	851866	1	0	0	Shift_L	Shift_L	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	L_Little	0	Tämä näyttää hyvältä.	*Shift_L	*	NaN
18	1439554797.664	851866	1	1	187	t	t	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	L_Index	0	Tämä näyttää hyvältä.	Shift_Lt	Shift_L	L_Little
19	1439554797.852	851866	1	2	187	ä	adiaeresis	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	tä	t	L_Index
20	1439554798.039	851866	1	3	187	m	m	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Index	1	Tämä näyttää hyvältä.	äm	ä	R_Ring
21	1439554798.164	851866	1	4	125	ä	adiaeresis	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	mä	m	R_Index
22	1439554798.382	851866	1	5	217	_	space	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Thumb	1	Tämä näyttää hyvältä.	ä_	ä	R_Ring
23	1439554798.569	851866	1	6	187	n	n	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Index	1	Tämä näyttää hyvältä.	_n	_	R_Thumb
24	1439554798.694	851866	1	7	125	ä	adiaeresis	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	nä	n	R_Index
25	1439554798.881	851866	1	8	187	y	y	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Index	1	Tämä näyttää hyvältä.	äy	ä	R_Ring
26	1439554799.068	851866	1	9	187	t	t	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	L_Index	0	Tämä näyttää hyvältä.	yt	y	R_Index
27	1439554799.224	851866	1	10	155	t	t	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	L_Index	0	Tämä näyttää hyvältä.	tt	t	L_Index
28	1439554799.568	851866	1	11	344	'	quoteright	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	t'	t	L_Index
29	1439554799.786	851866	1	12	217	'	quoteright	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	''	'	R_Ring
30	1439554800.348	851866	1	13	562		BackSpace	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	'	'	R_Ring
31	1439554800.472	851866	1	14	123		BackSpace	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Middle	1	Tämä näyttää hyvältä.			R_Ring
32	1439554801.252	851866	1	15	780	ä	adiaeresis	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	ä		R_Middle
33	1439554801.440	851866	1	16	187	ä	adiaeresis	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	ää	ä	R_Ring
34	1439554801.783	851866	1	17	342	_	space	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Thumb	1	Tämä näyttää hyvältä.	ä_	ä	R_Ring
35	1439554802.095	851866	1	18	312	h	h	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Index	1	Tämä näyttää hyvältä.	_h	_	R_Thumb
36	1439554802.282	851866	1	19	187	y	y	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Index	1	Tämä näyttää hyvältä.	hy	h	R_Index
37	1439554802.407	851866	1	20	125	v	v	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	L_Index	0	Tämä näyttää hyvältä.	yv	y	R_Index
38	1439554802.532	851866	1	21	125	ä	adiaeresis	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	vä	v	L_Index
39	1439554802.750	851866	1	22	217	l	l	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Middle	1	Tämä näyttää hyvältä.	äl	ä	R_Ring
40	1439554802.937	851866	1	23	187	t	t	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	L_Index	0	Tämä näyttää hyvältä.	lt	l	R_Middle
41	1439554803.187	851866	1	24	250	ä	adiaeresis	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	tä	t	L_Index
42	1439554803.530	851866	1	25	342	.	period	Tämä näyttää hyvältä.	39.650	282.700	R_Ring	1	Tämä näyttää hyvältä.	ä.	ä	R_Ring
43	1439554806.276	851866	2	0	0	Shift_L	Shift_L	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	L_Little	0	Luulen tämän olevan hyvä.	*Shift_L	*	NaN
44	1439554806.432	851866	2	1	155	l	l	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	Shift_Ll	Shift_L	L_Little
45	1439554806.650	851866	2	2	218	u	u	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Index	1	Luulen tämän olevan hyvä.	lu	l	R_Ring
46	1439554806.775	851866	2	3	125	u	u	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Index	1	Luulen tämän olevan hyvä.	uu	u	R_Index
47	1439554806.900	851866	2	4	125	l	l	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	ul	u	R_Index
48	1439554807.056	851866	2	5	155	e	e	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	L_Middle	0	Luulen tämän olevan hyvä.	le	l	R_Ring
49	1439554807.212	851866	2	6	155	n	n	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Index	1	Luulen tämän olevan hyvä.	en	e	L_Middle
50	1439554807.368	851866	2	7	156	_	space	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Thumb	1	Luulen tämän olevan hyvä.	n_	n	R_Index
51	1439554807.586	851866	2	8	217	t	t	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	L_Index	0	Luulen tämän olevan hyvä.	_t	_	R_Thumb
52	1439554807.773	851866	2	9	187	ä	adiaeresis	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	tä	t	L_Index
53	1439554807.960	851866	2	10	187	m	m	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Index	1	Luulen tämän olevan hyvä.	äm	ä	R_Ring
54	1439554808.116	851866	2	11	155	ä	adiaeresis	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	mä	m	R_Index
55	1439554808.428	851866	2	12	312	n	n	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Index	1	Luulen tämän olevan hyvä.	än	ä	R_Ring
56	1439554808.678	851866	2	13	250	_	space	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Thumb	1	Luulen tämän olevan hyvä.	n_	n	R_Index
57	1439554808.896	851866	2	14	217	o	o	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	_o	_	R_Thumb
58	1439554809.084	851866	2	15	188	l	l	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	ol	o	R_Ring
59	1439554809.177	851866	2	16	92	e	e	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	L_Middle	0	Luulen tämän olevan hyvä.	le	l	R_Ring
60	1439554809.396	851866	2	17	218	v	v	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	L_Index	0	Luulen tämän olevan hyvä.	ev	e	L_Middle
61	1439554809.489	851866	2	18	93	a	a	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	L_Little	0	Luulen tämän olevan hyvä.	va	v	L_Index
62	1439554809.645	851866	2	19	155	n	n	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Index	1	Luulen tämän olevan hyvä.	an	a	L_Little
63	1439554809.801	851866	2	20	156	_	space	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Thumb	1	Luulen tämän olevan hyvä.	n_	n	R_Index
64	1439554809.988	851866	2	21	186	h	h	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Index	1	Luulen tämän olevan hyvä.	_h	_	R_Thumb
65	1439554810.176	851866	2	22	188	y	y	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Index	1	Luulen tämän olevan hyvä.	hy	h	R_Index
66	1439554810.363	851866	2	23	186	v	v	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	L_Index	0	Luulen tämän olevan hyvä.	yv	y	R_Index
67	1439554810.371	851866	2	24	0	b	b	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	L_Index	0	Luulen tämän olevan hyvä.	vb	v	L_Index
68	1439554810.519	851866	2	25	156	ä	adiaeresis	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	bä	b	L_Index
69	1439554810.862	851866	2	26	342		BackSpace	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	ä	ä	R_Ring
70	1439554811.018	851866	2	27	155		BackSpace	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.			R_Ring
71	1439554811.673	851866	2	28	655	ä	adiaeresis	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	ä		R_Ring
72	1439554812.141	851866	2	29	467	.	period	Luulen tämän olevan hyvä.	49.100	234.460	R_Ring	1	Luulen tämän olevan hyvä.	ä.	ä	R_Ring
73	1439554813.920	851866	3	0	0	Shift_L	Shift_L	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	L_Little	0	Kävelen juuri sisään.	*Shift_L	*	NaN
74	1439554814.107	851866	3	1	187	k	k	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Ring	1	Kävelen juuri sisään.	Shift_Lk	Shift_L	L_Little
75	1439554814.232	851866	3	2	125	ä	adiaeresis	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Middle	1	Kävelen juuri sisään.	kä	k	R_Ring
76	1439554814.356	851866	3	3	123	v	v	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	L_Index	0	Kävelen juuri sisään.	äv	ä	R_Middle
77	1439554814.512	851866	3	4	156	e	e	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	L_Middle	0	Kävelen juuri sisään.	ve	v	L_Index
78	1439554814.668	851866	3	5	155	l	l	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Ring	1	Kävelen juuri sisään.	el	e	L_Middle
79	1439554814.887	851866	3	6	219	e	e	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	L_Middle	0	Kävelen juuri sisään.	le	l	R_Ring
80	1439554815.012	851866	3	7	125	n	n	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Index	1	Kävelen juuri sisään.	en	e	L_Middle
81	1439554815.168	851866	3	8	155	_	space	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Thumb	1	Kävelen juuri sisään.	n_	n	R_Index
82	1439554815.355	851866	3	9	187	j	j	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Index	1	Kävelen juuri sisään.	_j	_	R_Thumb
83	1439554815.480	851866	3	10	125	u	u	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Index	1	Kävelen juuri sisään.	ju	j	R_Index
84	1439554815.636	851866	3	11	155	u	u	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Index	1	Kävelen juuri sisään.	uu	u	R_Index
85	1439554815.760	851866	3	12	124	r	r	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	L_Index	0	Kävelen juuri sisään.	ur	u	R_Index
86	1439554815.948	851866	3	13	187	i	i	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Ring	1	Kävelen juuri sisään.	ri	r	L_Index
87	1439554816.072	851866	3	14	124	_	space	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Thumb	1	Kävelen juuri sisään.	i_	i	R_Ring
88	1439554816.228	851866	3	15	155	s	s	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	L_Ring	0	Kävelen juuri sisään.	_s	_	R_Thumb
89	1439554816.353	851866	3	16	125	i	i	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Ring	1	Kävelen juuri sisään.	si	s	L_Ring
90	1439554816.603	851866	3	17	250	ä	adiaeresis	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Ring	1	Kävelen juuri sisään.	iä	i	R_Ring
91	1439554816.946	851866	3	18	343		BackSpace	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Ring	1	Kävelen juuri sisään.	ä	ä	R_Ring
92	1439554817.133	851866	3	19	186	s	s	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	L_Ring	0	Kävelen juuri sisään.	s		R_Ring
93	1439554817.414	851866	3	20	281	ä	adiaeresis	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Ring	1	Kävelen juuri sisään.	sä	s	L_Ring
94	1439554817.601	851866	3	21	187	ä	adiaeresis	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Ring	1	Kävelen juuri sisään.	ää	ä	R_Ring
95	1439554817.820	851866	3	22	218	n	n	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Index	1	Kävelen juuri sisään.	än	ä	R_Ring
96	1439554818.163	851866	3	23	343	.	period	Kävelen juuri sisään.	56.560	195.400	R_Ring	1	Kävelen juuri sisään.	n.	n	R_Index
97	1439554820.378	851866	4	0	0	Shift_L	Shift_L	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Little	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	*Shift_L	*	NaN
98	1439554820.565	851866	4	1	187	y	y	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Index	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	Shift_Ly	Shift_L	L_Little
99	1439554820.784	851866	4	2	218	m	m	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Index	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	ym	y	R_Index
100	1439554820.908	851866	4	3	124	m	m	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Index	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	mm	m	R_Index
101	1439554821.096	851866	4	4	187	r	r	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Index	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	mr	m	R_Index
102	1439554821.252	851866	4	5	156	ä	adiaeresis	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Ring	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	rä	r	L_Index
103	1439554821.720	851866	4	6	467		BackSpace	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Ring	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	ä	ä	R_Ring
104	1439554821.876	851866	4	7	155		BackSpace	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Ring	1	Ymmärsitkö sinä tämän?			R_Ring
105	1439554822.406	851866	4	8	529	ä	adiaeresis	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Ring	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	ä		R_Ring
106	1439554822.531	851866	4	9	125	r	r	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Index	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	är	ä	R_Ring
107	1439554823.030	851866	4	10	499		BackSpace	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Middle	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	r	r	L_Index
108	1439554823.467	851866	4	11	437	r	r	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Index	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	r		R_Middle
109	1439554823.810	851866	4	12	342	s	s	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Ring	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	rs	r	L_Index
110	1439554824.559	851866	4	13	749	i	i	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Middle	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	si	s	L_Ring
111	1439554824.715	851866	4	14	155	t	t	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Index	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	it	i	R_Middle
112	1439554824.964	851866	4	15	249	k	k	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Index	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	tk	t	L_Index
113	1439554825.152	851866	4	16	187	ö	odiaeresis	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Ring	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	kö	k	R_Index
114	1439554825.339	851866	4	17	187	_	space	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Thumb	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	ö_	ö	R_Ring
115	1439554825.526	851866	4	18	187	t	t	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Index	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	_t	_	R_Thumb
116	1439554825.963	851866	4	19	437		BackSpace	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Middle	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	t	t	L_Index
117	1439554826.306	851866	4	20	342	s	s	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Ring	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	s		R_Middle
118	1439554827.055	851866	4	21	749	i	i	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Middle	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	si	s	L_Ring
119	1439554827.180	851866	4	22	125	n	n	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Index	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	in	i	R_Middle
120	1439554827.398	851866	4	23	217	ä	adiaeresis	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Ring	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	nä	n	R_Index
121	1439554827.585	851866	4	24	187	_	space	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Thumb	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	ä_	ä	R_Ring
122	1439554827.772	851866	4	25	187	t	t	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Index	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	_t	_	R_Thumb
123	1439554827.866	851866	4	26	93	ä	adiaeresis	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Ring	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	tä	t	L_Index
124	1439554828.084	851866	4	27	218	m	m	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Index	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	äm	ä	R_Ring
125	1439554828.240	851866	4	28	155	ä	adiaeresis	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Ring	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	mä	m	R_Index
126	1439554828.459	851866	4	29	219	n	n	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Index	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	än	ä	R_Ring
127	1439554828.740	851866	4	30	280	Shift_L	Shift_L	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	L_Little	0	Ymmärsitkö sinä tämän?	nShift_L	n	R_Index
128	1439554828.958	851866	4	31	217	?	question	Ymmärsitkö sinä tämän?	29.370	324.580	R_Middle	1	Ymmärsitkö sinä tämän?	Shift_L?	Shift_L	L_Little
129	1439554830.300	851866	5	0	0	Shift_L	Shift_L	Olen tulossa.	71.010	164.920	L_Little	0	Olen tulossa.	*Shift_L	*	NaN
130	1439554830.456	851866	5	1	156	o	o	Olen tulossa.	71.010	164.920	R_Middle	1	Olen tulossa.	Shift_Lo	Shift_L	L_Little
131	1439554830.643	851866	5	2	186	l	l	Olen tulossa.	71.010	164.920	R_Middle	1	Olen tulossa.	ol	o	R_Middle
132	1439554830.705	851866	5	3	62	e	e	Olen tulossa.	71.010	164.920	L_Middle	0	Olen tulossa.	le	l	R_Middle
133	1439554830.924	851866	5	4	219	n	n	Olen tulossa.	71.010	164.920	R_Index	1	Olen tulossa.	en	e	L_Middle
134	1439554830.986	851866	5	5	62	_	space	Olen tulossa.	71.010	164.920	L_Thumb	0	Olen tulossa.	n_	n	R_Index
135	1439554831.142	851866	5	6	155	t	t	Olen tulossa.	71.010	164.920	L_Index	0	Olen tulossa.	_t	_	L_Thumb
136	1439554831.298	851866	5	7	156	u	u	Olen tulossa.	71.010	164.920	R_Index	1	Olen tulossa.	tu	t	L_Index
137	1439554831.485	851866	5	8	186	l	l	Olen tulossa.	71.010	164.920	R_Ring	1	Olen tulossa.	ul	u	R_Index
138	1439554831.735	851866	5	9	250	o	o	Olen tulossa.	71.010	164.920	R_Middle	1	Olen tulossa.	lo	l	R_Ring
139	1439554831.891	851866	5	10	156	s	s	Olen tulossa.	71.010	164.920	L_Middle	0	Olen tulossa.	os	o	R_Middle
140	1439554832.078	851866	5	11	187	s	s	Olen tulossa.	71.010	164.920	L_Middle	0	Olen tulossa.	ss	s	L_Middle
141	1439554832.172	851866	5	12	93	a	a	Olen tulossa.	71.010	164.920	L_Ring	0	Olen tulossa.	sa	s	L_Middle
142	1439554832.328	851866	5	13	156	.	period	Olen tulossa.	71.010	164.920	R_Ring	1	Olen tulossa.	a.	a	L_Ring
143	1439554835.323	851866	6	0	0	Shift_L	Shift_L	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	L_Little	0	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	*Shift_L	*	NaN
144	1439554835.541	851866	6	1	217	m	m	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Middle	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	Shift_Lm	Shift_L	L_Little
145	1439554835.697	851866	6	2	156	e	e	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	L_Middle	0	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	me	m	R_Middle
146	1439554835.947	851866	6	3	250	d	d	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	L_Index	0	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	ed	e	L_Middle
147	1439554836.290	851866	6	4	342	i	i	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Middle	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	di	d	L_Index
148	1439554836.540	851866	6	5	250		BackSpace	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Middle	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	i	i	R_Middle
149	1439554836.696	851866	6	6	156		BackSpace	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Middle	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.			R_Middle
150	1439554836.883	851866	6	7	186	o	o	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Index	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	o		R_Middle
151	1439554837.039	851866	6	8	156	d	d	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	L_Index	0	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	od	o	R_Index
152	1439554837.382	851866	6	9	342		BackSpace	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Middle	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	d	d	L_Index
153	1439554837.538	851866	6	10	156		BackSpace	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Middle	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.			R_Middle
154	1439554837.819	851866	6	11	280	i	i	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Index	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	i		R_Middle
155	1439554837.975	851866	6	12	155	d	d	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	L_Index	0	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	id	i	R_Index
156	1439554838.100	851866	6	13	125	ä	adiaeresis	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Ring	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	dä	d	L_Index
157	1439554838.318	851866	6	14	218	n	n	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Index	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	än	ä	R_Ring
158	1439554838.474	851866	6	15	155	_	space	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Thumb	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	n_	n	R_Index
159	1439554838.568	851866	6	16	94	t	t	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	L_Index	0	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	_t	_	R_Thumb
160	1439554838.692	851866	6	17	123	ä	adiaeresis	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Ring	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	tä	t	L_Index
161	1439554838.942	851866	6	18	250	y	y	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Index	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	äy	ä	R_Ring
162	1439554839.129	851866	6	19	187	t	t	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	L_Index	0	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	yt	y	R_Index
163	1439554839.223	851866	6	20	94	y	y	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Index	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	ty	t	L_Index
164	1439554839.379	851866	6	21	155	y	y	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Index	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	yy	y	R_Index
165	1439554839.535	851866	6	22	156	_	space	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Thumb	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	y_	y	R_Index
166	1439554839.753	851866	6	23	217	j	j	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Index	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	_j	_	R_Thumb
167	1439554839.909	851866	6	24	155	u	u	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	R_Index	1	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	ju	j	R_Index
168	1439554840.065	851866	6	25	156	t	t	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	49.830	214.380	L_Index	0	Meidän täytyy jutella tästä kuukaudesta.	ut	u	R_Index
